乐球直播免费体育直播
布里斯班奥林匹克
BrisbaneOlympicUnitedFC
球队市值:0
所属联赛澳昆超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布里斯班奥林匹克(英文名:BrisbaneOlympicUnitedFC,粤语名:布里斯班奥林匹克), 是澳昆超联赛的一支足球俱乐部,当前布里斯班奥林匹克的市值为:0,布里斯班奥林匹克共有球员39人,外籍球员33人,我们将为你实时更新布里斯班奥林匹克赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Linden·Farr 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
2 Zander·Guy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Matty·Richardson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Tyler·Wagstaffe 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Daniel·Driver 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
6 Abel·Fesseha 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
7 Dakota·Sprange 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
8 Kosi·Yannakopoulos 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
9 Logan·Grillo 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
10 Nathan·Castiglione 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Nicholas·Mooney 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
12 Robert·Irving 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Ryan·Roderick 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Charles·Slaney 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
15 Brad·Scott 1998-01-02 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
16 Panyoti·Bellas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Joshua·Jokic 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
18 Jordan·Zabel 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Ramone·Close 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
20 Kirsten·Waters 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Daniel·Byrne 1983-03-17 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
22 Kazuya·Ito 1986-11-06 171 0 M 日本 0 0 0 0
23 Thomas·Carroll 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
24 Matthew·Heath 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Lachlan·Munn 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Sam·Cronin 1995-05-23 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
27 James·Cuminao 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
28 Andrew·Coyne 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 马特·蒙迪 1987-05-08 183 75 D 澳大利亚 0 0 0 0
30 肖恩·斯特法纳托 1980-01-12 177 78 D 澳大利亚 0 0 0 0
31 肖恩·斯特法纳托 1980-01-12 177 78 D 澳大利亚 0 0 0 0
32 埃里克·潘泽 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 西奥·坎巴尼斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 安格斯·黄 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
35 大雁·贝克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 诺亚·汉弗莱斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 科塞·斯蒂芬森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 比利·帕夫洛 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 瑞安·戈万 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 大卫·宽扎 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
42 克罗宁 1995-05-23 183 85 M 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队